技術(shù)規(guī)格 |
型號(hào) SJW-T | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 |
額定功率 | 1500W | 2000W | 3000W |
峰值功率(20ms) | 4500W | 6000W | 9000W |
啟動(dòng)電機(jī) | 1.5HP | 2HP | 3HP |
標(biāo)準(zhǔn)電池電壓 | 24/48VDC |
機(jī)器尺寸(L*W*Hmm) | 540*380*150 |
包裝尺寸(L*W*Hmm) | 645*455*235 |
凈重(kg) | 14 | 17 | 20 |
毛重(kg)(紙箱包裝) | 16 | 19 | 22 |
安裝方式 | 壁掛式 |
通用參數(shù) |
輸入 | 直流輸入電壓范圍 | 10.5-15VDC(單節(jié)電池電壓) |
市電輸入電壓范圍 | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC |
市電輸入頻率范圍 | 45Hz~65Hz |
市電充電電流 | 15A MAX(視機(jī)型而定) |
市電充電方式 | 三段式(恒流,恒壓,浮充) |
輸出 | 逆變輸出效率 | ≥85% |
逆變輸出電壓 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% |
逆變輸出頻率 | 50/60Hz±1% |
逆變輸出波形 | 純正弦波 |
市電輸出效率 | >99% |
市電輸出電壓范圍 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% |
市電輸出頻率范圍 | 自動(dòng)跟蹤 |
逆變輸出波形失真度 | ≤3%(線性負(fù)載) |
電池模式空載損耗 | ≤0.8%額定功率 |
市電模式空載損耗 (視在功率) | ≤2%額定功率(市電充電器不工作) |
節(jié)能模式空載損耗 | ≤10W |
電池類型 (可選) | 密封鉛酸電池 | 均充電壓:14V; 浮充電壓:13.8V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
開口鉛酸電池 | 均充電壓:14.2V; 浮充電壓:13.8V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
鋰電池 | 均充電壓:13V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
自定義電池 | 可根據(jù)用戶要求定制不同類型電池的充放電參數(shù) |
保護(hù) | 電池欠壓報(bào)警 | 11V(單節(jié)電池電壓),鋰電池9.5V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
電池欠壓保護(hù) | 10.5V(單節(jié)電池電壓),鋰電池9V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
電池過壓報(bào)警 | 15V(單節(jié)電池電壓),鋰電池14V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
電池過壓保護(hù) | 17V(單節(jié)電池電壓),鋰電池15V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
電池過壓恢復(fù)電壓 | 14.5V(單節(jié)電池電壓),鋰電池13.5V(單節(jié)電池電壓, 24V: x2; 48V: x4) |
過載功率保護(hù) | 自動(dòng)保護(hù)(電池模式),斷路器或保險(xiǎn)(市電模式) |
逆變輸出短路保護(hù) | 自動(dòng)保護(hù)(電池模式),斷路器或保險(xiǎn)(市電模式) |
溫度保護(hù) | >90°C(關(guān)閉輸出) |
報(bào)警 | A | 正常工作狀態(tài),蜂鳴器無報(bào)警聲 |
B | 電池故障、電壓異常、過載保護(hù)時(shí),蜂鳴器每秒鳴叫4聲 |
C | 初次開機(jī),機(jī)器正常時(shí),蜂鳴器會(huì)提示5聲 |
內(nèi)置太陽 能控制器
| 充電模式 | MPPT或PWM |
充電電流 | 10A,20A,30A,40A,50A,60A |
光伏輸入電壓范圍 | 24V系統(tǒng):30V-44V;48V系統(tǒng):60V-88V |
最大光伏輸入電壓 (25°C條件下) | 24V系統(tǒng):50V;48V系統(tǒng):100V |
最大光伏輸入功率 | 24V系統(tǒng):280W,560W,840W,1120W,1400W,1680W; 48V系統(tǒng):560W,1120W,1680W,2240W,2800W,3360W |
待機(jī)損耗 | ≤3W |
最大轉(zhuǎn)換效率 | >95% |
工作模式 | 逆變優(yōu)先/市電優(yōu)先/節(jié)能模式 |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤4ms |
面板顯示 | 液晶 |
散熱方式 | 智能風(fēng)扇控制 |
通訊 | RS232/RS485通訊接口(選配) |
環(huán)境 | 使用溫度 | -10℃~40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -15℃~60℃ |
噪音 | ≤55dB |
海拔高度 | 2000m(超過需降額使用) |
相對(duì)濕度 | 0%~95% ,無凝露 |
質(zhì)保期 | 3年 |
備注:請聯(lián)系銷售顧問獲取產(chǎn)品最新規(guī)格 |